24小时服务热线
13907587668
 当前位置: > 产品中心 >

韩国斗山柴油发电机组

  韩国斗山发电机组简介:斗山发电机被在韩国广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。
  
  斗山集团1967年由金宇中创建,初创时主要从事劳动密集型产品的生产和出口。70年代侧重发展化学工业,80年代后向汽车、电子和重工业领域投资,并参与国外资源的开发。经营范围包括外贸、造船、重型装备、汽车、电子、通讯、建筑、化工、金融等,有系列公司29个,国外分公司30多个。斗山集团曾经为仅次于现代集团的韩国第二大企业,世界20家大企业之一,资产达650亿美元。在一代人的心目中,金宇中及其斗山集团是韩国的象征。
  
  斗山柴油发电机组产品品质优良,性能可靠,性能价格处于绝对优势,运行质量和废气排放均符合相关国家和国际标准。

韩国斗山大宇发电机组产品阐述

输出功率(kw) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量 (L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
50 62.5 90 DB58 6 102*118 5.785 15 215 2000×730×1150 900
75 93.7 135 D1146 6 111*139 8.071 18 222 2200×800×1500 1100
100 125 180 D1146T 6 111*139 8.071 18 200 2300×800×1500 1500
150 136 270 P086TI-1 6 111*139 8.071 18 207 2550×1000×1500 1750
180 225 324 P086TI 6 111*139 8.071 18 202 2600×1000×1500 1800
220 275 396 P126TI 6 123*155 11.051 20 205 2900×1050×1650 2400
250 312.5 450 P126TI-II 6 123*155 11.051 25 202 3000×1050×1650 2600
300 375 540 P158LE-1 8 128*142 14.618 33 232 3100×1400×1850 2700
350 437.5 630 P158LE 8 128*142 14.618 33 209 3100×1400×1850 2800
400 500 720 P158LE-S 8 128*142 14.618 35 210 3120×1400×1850 3000
440 550 792 P180LE 10 128*142 18.273 40 205 3300×1400×1850 3200
450 562.5 810 P180LE-S 10 128*142 18.273 40 205 3300×1400×1850 3300
500 625 900 P222LE-1 12 128*142 21.927 45 200 3400×1400×1850 3500
520 650 936 P222LE 12 128*142 21.927 45 209 3400×1400×1850 3600
550 687.5 990 P222LE-S 12 128*142 21.927 45 207 3400×1400×1850 3700
600 750 1080 P222LE-II 12 128*142 21.927 45 210 3500×1400×1850 4000
650 812.5 1170 P222FE-II 12 128*142 25.42 50 207 3600×1400×1850 4500
 
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。