输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 排气量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H |
机组重量 kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||
8 | 10 | 14.4 | 403D-11G | 3 | 1.13 | 252 | 1200×700×1100 | 300 |
11 | 13.75 | 19.8 | 403D-15G | 3 | 1.49 | 247 | 1250×700×1100 | 350 |
16 | 20 | 28.8 | 404D-22G | 4 | 2.2 | 245 | 1500×730×1300 | 500 |
24 | 30 | 43.2 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 211 | 1770×750×1600 | 800 |
36 | 45 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 211 | 2050×750×1600 | 920 |
48 | 60 | 86.4 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 215 | 2200×750×1600 | 1050 |
52 | 65 | 93.6 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 208 | 2250×750×1600 | 1100 |
64 | 80 | 115.2 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 208 | 2300×750×1600 | 1150 |
80 | 100 | 144 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 208 | 2480×760×1600 | 1250 |
110 | 137.5 | 198 | 1006TAG | 6 | 6 | 208 | 2600×760×1600 | 1400 |
120 | 150 | 216 | 1006TAG2 | 6 | 6 | 208 | 2650×760×1600 | 1450 |
140 | 175 | 252 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 6.6 | 205 | 2700×900×1600 | 1700 |
160 | 200 | 288 | 1306C-E87TAG3 | 6 | 8.7 | 201 | 3000×1000×1700 | 2100 |
180 | 225 | 324 | 1306C-E87 TAG4 | 6 | 8.7 | 201 | 3000×1000×1700 | 2100 |
200 | 250 | 360 | 1306C-E87 TAG6 | 6 | 8.7 | 201 | 3100×1000×1700 | 2150 |
280 | 350 | 504 | 2206A-E13TAG2 | 6 | 12.5 | 209 | 3600×1200×2000 | 3200 |
320 | 400 | 576 | 2206A- E13TAG3 | 6 | 12.5 | 206 | 3650×1200×2000 | 3300 |
360 | 450 | 648 | 2506A-E15TAG1 | 6 | 15.2 | 211 | 4000×1200×2100 | 3700 |
400 | 500 | 720 | 2506A-E15TAG2 | 6 | 15.2 | 211 | 4050×1200×2100 | 3760 |
480 | 600 | 864 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 18.1 | 203 | 4100×1600×2200 | 4600 |
500 | 625 | 900 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18.1 | 202 | 4200×1600×2200 | 4800 |
580 | 725 | 1044 | 4006-23TAG2A | 6 | 22.9 | 209 | 4500×1800×2300 | 5500 |
640 | 800 | 1152 | 4006-23TAG3A | 6 | 22.9 | 209 | 4600×1800×2300 | 6000 |
720 | 900 | 1296 | 4008TAG2A | 8 | 30.5 | 206 | 4800×2100×2500 | 7700 |
800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2A | 8 | 30.5 | 206 | 4900×2100×2500 | 8000 |
1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 45.8 | 212 | 5300×2200×2600 | 10000 |
1200 | 1500 | 2160 | 4012-46TAG2A | 12 | 45.8 | 212 | 5400×2200×2600 | 11000 |
1400 | 1750 | 2520 | 4016TAG | 16 | 61.1 | 205 | 5700×2800×3100 | 13500 |
1600 | 2000 | 2880 | 4016TAG2A | 16 | 61.1 | 208 | 5800×2800×3100 | 14000 |
1800 | 2250 | 3240 | 4016-61TRG3 | 16 | 61.1 | 205 | 5900×2800×3100 | 15700 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。