输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H |
机组重量 kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||
15 | 22.5 | 32.5 | YC2108D | 2 | 108×120 | 2.19 | 10 | ≤225 | 1600×700×1000 | 600 |
20 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115×120 | 2.49 | 10 | ≤220 | 1600×700×1000 | 650 |
30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108×115 | 4.214 | 12 | ≤205 | 1700×750×1000 | 900 |
40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108×115 | 4.214 | 12 | ≤205 | 1800×750×1200 | 920 |
55 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108×115 | 4.214 | 12 | ≤200 | 1800×750×1200 | 950 |
70 | 80 | 115.2 | YC6B100-D20 | 6 | 108×125 | 6.871 | 16 | ≤205 | 2250×800×1300 | 1200 |
88 | 93.75 | 135 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108×125 | 6.871 | 16 | ≤202 | 2250×800×1300 | 1250 |
100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108×125 | 6.871 | 16 | ≤200 | 2300×800×1300 | 1500 |
120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108×132 | 7.252 | 21 | ≤192 | 2300×830×1300 | 1600 |
132 | 175 | 252 | YC6A210L-D20 | 6 | 108×132 | 7.252 | 21 | ≤192 | 2300×830×1300 | 1700 |
150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108×132 | 7.252 | 21 | ≤192 | 2400×970×1500 | 2100 |
160 | 200 | 288 | YC6G245L-D20 | 6 | 112×132 | 7.8 | 22 | ≤195 | 2500×970×1500 | 2300 |
180 | 225 | 324 | YC6L275L-D30 | 6 | 113×140 | 8.424 | 22 | ≤197 | 2600×970×1550 | 2500 |
220 | 250 | 360 | YC6M350L-D20 | 6 | 120×145 | 9.839 | 28 | ≤197 | 3100×1050×1750 | 2750 |
220 | 250 | 360 | YC6M350L-D20 | 6 | 120×145 | 9.839 | 28 | ≤197 | 3100×1100×1750 | 2800 |
275 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D21 | 6 | 123×145 | 10.338 | 28 | ≤195 | 3200×1150×1750 | 3000 |
300 | 350 | 504 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 123×145 | 10.338 | 28 | ≤195 | 3200×1150×1750 | 3000 |
360 | 450 | 648 | YC6T550L-D20 | 6 | 131×145 | 11.72 | 28 | ≤195 | 3200×1200×1750 | 3100 |
400 | 375 | 540 | YC6T600L-D20 | 6 | 131×145 | 11.72 | 28 | ≤195 | 3200×1200×1750 | 3100 |
440 | 400 | 576 | YC6T660L-D20 | 6 | 129×155 | 12.15 | 28 | ≤195 | 3250×1200×1750 | 3200 |
460 | 437.5 | 630 | YC6T700L-D20 | 6 | 129×165 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3250×1250×1750 | 3250 |
500 | 500 | 720 | YC6TD780L-D20 | 6 | 145×165 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3400×1500×1970 | 3900 |
550 | 687 | 792 | YC6TD840L-D20 | 6 | 145×165 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3500×1500×1970 | 4000 |
660 | 787.5 | 900 | YC6C1020L-D20 | 6 | 153×165 | 39.58 | 180 | ≤195 | 4000×1500×2000 | 5000 |
700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200×210 | 39.58 | 180 | ≤195 | 4500×1800×2500 | 6500 |
800 | 937 | 1350 | YC6C1170L-D20 | 6 | 200×210 | 39.58 | 180 | ≤195 | 5000×2100×2500 | 7500 |
880 | 1000 | 1440 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200×210 | 39.58 | 180 | ≤195 | 5200×2150×2500 | 7800 |
广西玉柴机器集团有限公司总部位于广西玉林市,前身“玉林泉塘工业社”成立于1951年,是一家集发动机产业链和石油化工产业链为一体、实施相关多元化产业经营的大型现代化企业集团,通过精益化管理和集团化运作,成为国内领先的工业企业集团。